Le atassie spinocerebellari rappresentano un gruppo di patologie altamente eterogeneo, sia dal punto di vista clinico che dal punto di vista genetico. Per la scheda clinica completa potete cliccare qui. Qui sotto riportiamo le tabelle aggiornate con i vari sottotipi genetici fin qui identificati, dividendoli in tre gruppi rispetto al tipo di ereditarietà (autosomica dominante – Tabella 1, autosomica recessiva – Tabella 2, X-linked – Tabella 3). Per ogni sottotipo viene segnalata la localizzazione cromosomica, il gene nel quale sono state individuate le mutazioni (se noto), lo spettro mutazionale (cioè l’insieme del tipo di mutazioni patogene che sono state descritte) e il test di laboratorio necessario. Data la frequente sovrapposizione di sintomi e segni clinici, il test genetico più indicato è un pannello multigene e multi-metodo, atto a rilevare i vari tipi di mutazione possibili (espansione di triplette, mutazioni puntiformi, piccole indels o grandi delezioni/duplicazioni). Per vedere i nostri pannelli sulle atassie spinocerebellari, cliccare qui.
Tabella 1 – Atassie spinocerebellari autosomiche dominanti
Analisi indicata | ||||||
Sottotipo | Locus | Gene | Spettro mutazionale | FLA/RPA | Seq | Del/dup |
SCA1 | 6p22.3 | ATXN1 | RE | x | ||
SCA2 | 12q24.12 | ATXN2 | RE | x | ||
SCA3 | 14q24.3-q31 | ATXN3 | RE | x | ||
SCA4 | 16q22.1 | scon. | scon. | |||
SCA5 | 11q13.2 | SPTBN2 | P | x | ||
SCA6 | 19p13.2 | CACNA1A | RE, P | x | x | |
SCA7 | 3p14.1 | ATXN7 | RE | x | ||
SCA8 | 13q21 | ATXN8OS | RE | x | ||
SCA9 | scon. | scon. | scon. | |||
SCA10 | 22q13.31 | ATXN10 | RE | x | ||
SCA11 | 15q15.2 | TTBK2 | P | x | ||
SCA12 | 5q32 | PPP2R2B | RE | x | ||
SCA13 | 19q13.33 | KCNC3 | P | x | ||
SCA14 | 19q13.42 | PRKCG | P | x | ||
SCA15 | 3p26.1 | ITPR1 | D, P | x | x | |
SCA16 | vedi SCA15 | |||||
SCA17 | 6q27 | TBP | RE | x | ||
SCA18 | 7q22-q32 | scon. | scon. | |||
SCA19 | 1p1.,2 | KCND3 | P | |||
SCA20 | 11q21 | vari | D | x | ||
SCA21 | 1p36.33 | TMEM240 | P | x | ||
SCA22 | vedi SCA19 | |||||
SCA23 | 20p13 | PDYN | P | x | ||
SCA24 | vedi SCAR4 | |||||
SCA25 | 2p21-p13 | scon. | scon. | |||
SCA26 | 19p13.3 | ? EEF2 | P | x | ||
SCA27 | 13q33.1 | FGF14 | P | x | ||
SCA28 | 18p11.21 | AFG3L2 | P | x | ||
SCA29 | 3p26.1 | ITPR1 | D, P | x | x | |
SCA30 | 4q34.3-q35.1 | scon. | scon. | |||
SCA31 | 16q21 | BEAN1 | I | x | ||
SCA32 | 7q32-q33 | scon. | scon. | |||
SCA33 | non classif. | |||||
SCA34 | 6q14.1 | ELOVL4 | P | x | ||
SCA35 | 20p13 | TGM6 | P | x | ||
SCA36 | 20p13 | NOP56 | RE | x | ||
SCA37 | 1p32 | scon. | scon. | |||
SCA38 | 6p12.1 | ELOVL5 | P | x | ||
SCA39 | non classif. | |||||
SCA40 | 14q32.11-q32.12 | ? CCDC88C | P | x | ||
SCA41 | 4q27 | TRPC3 | P | x | ||
SCA42 | 17q21.33 | CACNA1G | P | x | ||
SCA43 | 3q25.2 | ? MME | P | x | ||
SCA44 | 6q24.3 | GRM1 | P | x | ||
SCA45 | 5q33.1 | FAT2 | P | x | ||
SCA46 | 19q13.2 | ? PLD3 | P | x | ||
SCA47 | 1p35.2 | PUM1 | P | x | ||
SCA48 | 16p13.3 | ? STUB1 | P | x |
Legenda: RE: repeat expansion (espansione di triplette); P: mutazioni puntiformi o piccole delezioni/inserzioni/duplicazioni; D: grandi delezioni o duplicazioni; I: grandi inserzioni; FLA/RPA: fragment length analysis/repeat primed assay; Seq: sequenziamento; Del/dup: analisi di delezione/duplicazione (MLPA/qPCR); scon.: sconosciuto/a; il punto di domanda (?) indica che la mutazione è stata trovata in una singola famiglia o in un singolo paziente e che il sottotipo è quindi da confermare.
Tabella 2 – Atassie spinocerebellari autosomiche recessive
Analisi indicata | ||||||
Sottotipo | Locus | Gene | Spettro mutazionale | FLA/RPA | Seq | Del/dup |
SCAR1 | 9q34.13 | SETX | P, D | x | x | |
SCAR2 | 9q34.3 | PMPCA | P | x | ||
SCAR3 | 6p23-p21 | scon. | ||||
SCAR4 | 1p36 | scon. | ||||
SCAR5 | 15q25.3 | ZNF592 | P | x | ||
SCAR6 | 20q11-q13 | scon. | ||||
SCAR7 | 11p15.4 | TPP1 | P | x | ||
SCAR8 | 6q25.1-q25.2 | SYNE1 | P | x | ||
SCAR9 | 1q42.13 | ADCK3 | P | x | ||
SCAR10 | 3p22.1 | ANO10 | P | x | ||
SCAR11 | 1q32.2 | SYT14 | P | x | ||
SCAR12 | 16q23.2 | WWOX | P | x | ||
SCAR13 | 6q24.3 | GRM1 | P | x | ||
SCAR14 | 11q13.2 | SPTBN2 | P | x | ||
SCAR15 | 3q29 | ? RUBCN | P | x | ||
SCAR16 | 16p13.3 | STUB1 | P | x | ||
SCAR17 | 10q24.31 | CWF19L1 | P | x | ||
SCAR18 | 4q22.1-q22.2 | GRID2 | P | x | ||
SCAR19 | 1p36.11 | ? SLC9A1 | P | x | ||
SCAR20 | 6q14.3 | SNX14 | P | x | ||
SCAR21 | 11q13.1 | SCYL1 | P | x | ||
SCAR22 | 2q11.2 | VWA3B | P | x | ||
SCAR23 | 6p22.3 | TDP2 | P | x | ||
SCAR24 | 3q22.1 | UBA5 | P | x | ||
SCAR25 | 6q21 | ? ATG5 | P | x | ||
SCAR26 | 19q13.31 | ? XRCC1 | P | x | ||
FRDA | 9q21.11 | FXN | RE, P, D | x | x | x |
VED | 8q12.3 | TTPA | P, D | x | x | |
SCAE | 15q26.1 | POLG | P, D | x | x | |
SCAN1 | 14q32.11 | TDP1 | P | x | ||
SCAN2 | vedi SCAR1 | |||||
CAHH | 7p22.1 | RNF216 | P | x | ||
EAOH | 9p21.1 | APTX | P, D | x | x | |
IOSCA | 10q24.31 | C10orf2 | P | x | ||
SACS | 13q12.12 | SACS | P, D | x | x |
Legenda: RE: repeat expansion (espansione di triplette); P: mutazioni puntiformi o piccole delezioni/inserzioni/duplicazioni; D: grandi delezioni o duplicazioni; I: grandi inserzioni; FLA/RPA: fragment length analysis/repeat primed assay; Seq: sequenziamento; Del/dup: analisi di delezione/duplicazione (MLPA/qPCR); scon.: sconosciuto/a; il punto di domanda (?) indica che la mutazione è stata trovata in una singola famiglia o in un singolo paziente e che il sottotipo è quindi da confermare.
Table 3 – Atassie spinocerebellari X-inked
Sottotipo | Locus | Gene | Spettro mutazionale | Analisi indicata | ||
FLA/RPA | Seq | Del/dup | ||||
SCAX1 | Xp11.21-q21.3 | ATP2B3 | P | x | ||
SCAX2 | scon. | scon. | ||||
SCAX3 | scon. | scon. | ||||
SCAX4 | scon. | scon. | ||||
SCAX5 | Xq25-q27.1 | scon. | ||||
ASAT | Xq13.3 | ABCB7 | P | x | ||
FXTAS | Xq27.3 | FMR1 | RE | x |
Legenda: RE: repeat expansion (espansione di ripetizione); P: mutazioni puntiformi o piccole delezioni/inserzioni/duplicazioni; scon.: sconosciuto/a.